עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק
במזגנים מפוצלים שבנויים מ-2 יחידות למרות שבעקרון הפעולה זהה.
במכשירים חשמליים כמו גוף חימום יעילות החימום הינה 1, על כל KW1 חשמל מתקבל בק"ק, לעומת זאת משאבת חום בגלל המבנה וסוג הגז, ובמקדם יעילות של 5.5 COP מייצרת 550 ק"ק לכל KW1 חשמל. הווה אומר יעילות של 550%.
לכן השימוש במשאבת חום יעיל יותר וזול יותר מכל מקור אנרגיה אחר, המשאבות נקראות ונחשבות מערכות ירוקות אשר אינן פוגעות בסביבה.
יש לזכור כי מקדם היעילות (COP) משתנה בהתאם לטמפ' הסביבתית.
לסיכום - ניצול עקרון פיסיקלי וטכנולוגי מאשפר לנצל את אנרגית הסביבה, במקום לייצר אנרגיה ע"י בערה, ובכך אנו שומרים על הסביבה.
מפרט טכני
| HAPA-450HS | HAPA-260HS | HAPA-170HS | HAPA-140HL | HAPA-125HL | HAPB-78HL | מאפיין / דגם | |
| 45 | 26 | 17 | 14 | 12.5 | 7.8 | kW | תפוקת חימום בנק' אופטימום |
| 153000 | 90000 | 60000 | 48000 | 42500 | 26500 | BTU | |
| 9000 | 5300 | 3500 | 2880 | 2550 | 1625 | W | צריכת חשמל |
| 14.4 | 8.5 | 16.1 | 13.3 | 11.7 | 7.5 | A | |
| עליון | צד | מדחס | |||||
| 380V/3Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | V/PH/HZ | הזנת חשמל | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | כמות מדחסים | |
| Scroll | סוג קומפרסור | ||||||
| 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | dB(A) | עוצמת רעש |
| 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mm | חיבורי צנרת |
| 8-- 15 | 6-- 12 | 5-- 8 | 5-- 8 | 5-- 8 | 3--5 | m3/h | ספיקת מים |
| 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | kpa | מפל לחץ |
| 1448 | 660 | 660 | 660 | 660 | 936 | mm | אורך |
| 730 | 660 | 660 | 660 | 660 | 360 | w | רוחב |
| 1060 | 960 | 960 | 860 | 860 | 550 | h | גובה |
| 140 | 80 | 50 | 40 | 25-30 | 15 | מ"ק (משוער) |
מותאם לבריכה בנפח משוער |

| ספק / יצרן: | Alpine |
| אחריות: | שנתיים |
| דגם: | Alpine - משאבת חום מומלצת לבריכה 14.00 KW תלת פאזי |